Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: individuals: birth frequency by decades

             Beskrivelse: individuals: birth frequency by decades, one = equals 50 people
    Individuen: geboortegrafieken per 10 jaren, een = is 50 mensen


    Treff 1 til 50 av 152  » Kommaseparert CSV fil

    1 2 3 4 Neste»

    # from_Year till_Year Total Grafic
    1 480  489   
    2 500  509   
    3 510  519   
    4 520  529   
    5 540  549   
    6 550  559   
    7 560  569   
    8 570  579   
    9 580  589   
    10 590  599   
    11 600  609   
    12 610  619   
    13 620  629   
    14 630  639   
    15 650  659   
    16 660  669   
    17 670  679   
    18 680  689   
    19 690  699   
    20 700  709   
    21 710  719   
    22 720  729   
    23 730  739   
    24 740  749   
    25 750  759  10   
    26 760  769   
    27 770  779   
    28 780  789   
    29 790  799   
    30 800  809  12   
    31 810  819   
    32 820  829   
    33 830  839  10   
    34 840  849  13   
    35 850  859  16   
    36 860  869   
    37 870  879  16   
    38 880  889  12   
    39 890  899  14   
    40 900  909  23   
    41 910  919   
    42 920  929  25 
    43 930  939  19   
    44 940  949  18   
    45 950  959  11   
    46 960  969  19   
    47 970  979  17   
    48 980  989  23   
    49 990  999  15   
    50 1000  1009  19   


    1 2 3 4 Neste»