Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Changed persons in the last 90 days

             Beskrivelse: Lijst van personen waarin veranderingen en of toevoegingen zijn gedaan in de laatste 90 dagen, gesorteerd aflopend op de veranderdatum
    List of the the people which changed the last 90 days, sorted on the last change date


    Treff 1 til 50 av 245  » Kommaseparert CSV fil

    1 2 3 4 5 Neste»

    # Person ID Etternavn Navn Født dato Fødested Død dato Sist endret dato Tre Nålevende
    1 I81491  Andersdotter  Katarina  1756  Visnum, Värmlands län, Sweden   Ja, ukjent dato  2024-04-07 19:31:00  ah1 
    2 I36594  Larsson  Jan  11 Jul 1747  Södra Ölsboda, Nysund, Örebro län, Sweden   12 Mar 1809  2024-04-07 19:31:00  ah1 
    3 I81493  Jansdotter  Anna  27 Okt 1794  Vitvesdalen, Nysund, Värmlands län, Sweden   6 Mar 1809  2024-04-07 19:25:00  ah1 
    4 I81492  Jansson  Jakob  12 Apr 1793  Vitvesdalen, Nysund, Värmlands län, Sweden   3 Mai 1793  2024-04-07 19:11:00  ah1 
    5 I36591  Johansdotter  Katarina  19 Aug 1752  Hållunda, Nysund, Värmlands län, Sweden   9 Mai 1793  2024-04-07 19:11:00  ah1 
    6 I36596  Jansson  Anders  30 Jun 1780  Roted, Nysund, Värmland, Sweden   13 Jul 1787  2024-04-07 19:03:00  ah1 
    7 I40700  Larsdotter  Ingrid  13 Mai 1747  Sörhult, Kvistbro, Örebro län, Sweden   1819  2024-04-07 16:53:00  ah1 
    8 I81490                 
    9 I81489                 
    10 I81488                 
    11 I81487                 
    12 I81486                 
    13 I81485  Hellqvist  Rut Carolina Margareta  19 Apr 1896  Uppsala, Uppsala län, Sweden   20 Jun 1964  2024-04-01 19:29:00  ah1 
    14 I81483  Lysén  Carl Ossian  12 Jan 1895  Brännkyrka, Stockholms län, Sweden   11 Apr 1965  2024-04-01 19:28:00  ah1 
    15 I81484  Lysén  Oscar Isidor  11 Apr 1897  Brännkyrka, Stockholms län, Sweden   5 Feb 1898  2024-04-01 19:24:00  ah1 
    16 I81482  Lysén  Oscar Antonius  3 Jan 1867  Njurunda, Västernorrlands län, Sweden   23 Okt 1896  2024-04-01 19:22:00  ah1 
    17 I81480  Carlsdotter  Hilda Albertina  7 Jan 1869  Askersunds lf, Örebro län, Sweden   19 Feb 1952  2024-04-01 19:22:00  ah1 
    18 I40661  Karlsson  Johan Fritjof  20 Jan 1866  Askersunds lf, Örebro län, Sweden   21 Des 1914  2024-04-01 19:17:00  ah1 
    19 I81478  Jansson  Gustaf Isidor  30 Aug 1860  Askersunds lf, Örebro län, Sweden   15 Des 1895  2024-04-01 19:13:00  ah1 
    20 I81481  Jansson  Martha Serafia  25 Aug 1882  Askersunds lf, Örebro län, Sweden   13 Sep 1884  2024-04-01 19:12:00  ah1 
    21 I40649  Danielsdotter  Albertina Lovisa  14 Feb 1839  Älgsjön, Kvistbro, Örebro län, Sweden   21 Feb 1894  2024-04-01 19:09:00  ah1 
    22 I81479  Jansson  Carl Sanfrid  27 Okt 1862  Askersunds lf, Örebro län, Sweden   11 Feb 1887  2024-04-01 19:08:00  ah1 
    23 I40684  Johansson  John Valdemar  21 Nov 1881  Adolf Fredrik, Stockholm, Sweden   11 Apr 1901  2024-04-01 18:58:00  ah1 
    24 I81477  Mattsson  Anna  18 Jun 1895  Backaryd, Blekinge län, Sweden   1 Aug 1999  2024-04-01 18:54:00  ah1 
    25 I40689  Johansson  Helge Emanuel  12 Jan 1896  Adolf Fredrik, Stockholm, Sweden   2 Jan 1974  2024-04-01 18:54:00  ah1 
    26 I81476                 
    27 I81475                 
    28 I81474                 
    29 I81473                 
    30 I81461                 
    31 I81472                 
    32 I81471                 
    33 I81465                 
    34 I81469                 
    35 I81468                 
    36 I81467                 
    37 I81466                 
    38 I81464                 
    39 I81463                 
    40 I81460                 
    41 I81462                 
    42 I81458  Skotte  Anna Maria Ingeborg  17 Sep 1889  Österåker, Stockholms län, Sweden   10 Feb 1981  2024-04-01 18:21:00  ah1 
    43 I40688  Helgsjö  Gustaf Herman  23 Jun 1889  Adolf Fredrik, Stockholm, Sweden   16 Jul 1965  2024-04-01 18:21:00  ah1 
    44 I36621  Johansson  Herman Tage  7 Mar 1910  Maria Magdalena, Stockholms stad, Sweden   17 Mai 1978  2024-04-01 18:19:00  ah1 
    45 I81457  Bergman  Emma Ottilia  10 Okt 1904  Nordingrå, Västernorrlands län, Sweden   4 Mar 1961  2024-04-01 18:11:00  ah1 
    46 I40654  Karlsson  Karl Gustav  18 Sep 1853  Hållåsen, Nysund, Örebro län, Sweden   20 Sep 1853  2024-04-01 18:03:00  ah1 
    47 I40659  Carlsson  Emilia Albertina  21 Feb 1872  Ljungstorp, Kvistbro, Örebro län, Sweden   13 Mai 1918  2024-04-01 18:01:00  ah1 
    48 I81456  Andersson  Karl Henry  17 Jul 1906  Adolf Fredrik, Stockholm, Sweden   15 Aug 1906  2024-04-01 17:51:00  ah1 
    49 I81455  Andersson  Tord Gustaf Arnold  7 Jan 1908  Adolf Fredrik, Stockholm, Sweden   Ja, ukjent dato  2024-04-01 17:46:00  ah1 
    50 I81454  Andersson  Siv Tyra Augusta  15 Jan 1911  Maria Magdalena, Stockholms stad, Sweden   Ja, ukjent dato  2024-04-01 17:45:00  ah1 


    1 2 3 4 5 Neste»