Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: All wrong dates

             Beskrivelse: Alle foutieve datums


    Treff 351 til 400 av 529  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 Neste»

    # Person ID lnprefix Etternavn Fornavn Født dato Født år Døpt dato Døpt år Død dato Død år changedby
    351 I54638    Stenkilsson  Halsten  Ca 1050  1050-00-00    0000-00-00  1070-1084  1084-00-00  andersha 
    352 I54662    Burwin  Henrik    0000-00-00    0000-00-00  1277-1278  1278-00-00  andersha 
    353 I54678      Judith  1028-1033  1033-00-00    0000-00-00  5 Mar 1094  1094-03-05  andersha 
    354 I55012    Halldorson  Nevstein "Jarl (Earl)"  ansl 1010  1010-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    355 I55013    Ericsdottir  Ragnhild "the Mighty"  ansl 870  0870-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    356 I55016      Tore Hima  Uppsk 0840  0840-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    357 I55018    Thorsteinsdotter  Unn  Uppsk 0882  0882-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    358 I55025    Arnesson Giske Austrått  Finn  Ansl 996  0996-00-00    0000-00-00  1063  1063-00-00  andersha 
    359 I55029    Asbjørnsson på Austrått  Jarnskjegge  Uppsk 0950  0950-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    360 I55032    Brynjulfsson  Halldor  Uppsk 1100  1100-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    361 I55042    Einarsdatter  Liva  ansl 910  0910-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    362 I55043    Einarsdatter  Tordis  ansl 905  0905-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    363 I55066    Finnsdatter  Snefrid (Sanefrid)  ansl 850  0850-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    364 I55068    Gillesdatter of Ireland  Bethoc  ansl 975  0975-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    365 I55070      Gunnhild  ansl 905  0905-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    366 I55077    Håkonsdatter Sørum  NN  ansl 1055  1055-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    367 I55080    Håkonsson Sørum  Ivar  ansl 1060  1060-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    368 I55081    Håkonsson Store-Dal  Olav  ansl 1065  1065-00-00    0000-00-00  1115  1115-00-00  andersha 
    369 I55082    Hallsdatter  Ulvhild (Ulfrida)  Uppsk 0953  0953-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    370 I55102    Jarnskjeggsdatter Austrått  Torbjørg  Uppsk 1004  1004-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    371 I55105    Konålsdatter fra Barrøyene  Alvdis "hin barreyska"  Uppsk 0870  0870-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    372 I55113    Mjonev  Rane  Uppsk 0915  0915-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    373 I55115    Moshals  Tora  Uppsk 0935  0935-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    374 I55117    Ørnulvsson  Thorolv "Mostrskjegg"  Uppsk 0880  0880-00-00    0000-00-00  0918  0918-00-00  andersha 
    375 I55124    Pålsdatter  Herborg  ansl 1070  1070-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    376 I55132      Saxe  Uppsk 1050  1050-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    377 I55133    Sigurdsdatter  Gunhild  ansl 1000  1000-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    378 I55134    Sigurdsdatter  Ingerid  ansl 1012  1012-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    379 I55140      Kjetil Kalv  ansl 990  0990-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    380 I55146    Eivindson Tjøtta (Thiotto)  Hårek  Uppsk 0990  0990-00-00    0000-00-00  1039  1039-00-00  andersha 
    381 I55147    Torasson  Hall  Uppsk 0930  0930-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    382 I55149    Toresdatter Bjarkøy  Sigrid  Uppsk 0980  0980-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    383 I55161    Torsteinsdatter  Torgerd (Thorgerd)  Uppsk 0874  0874-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    384 I55162    Thorsteinsdatter  Thorhild  Uppsk 0878  0878-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    385 I55163    Torsteinsdatter  Vigdis  Uppsk 0885  0885-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    386 I55164    Torsteinsson Galge  Amund  Uppsk 0985  0985-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    387 I55166    Felian Torsteinsson  Olaf  Uppsk 0876  0876-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    388 I55168    Håkonsdatter  Aud (Oda)  Uppsk 0960  0960-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    389 I55219      NN  Uppsk 964  0964-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    390 I55220      NN  Uppsk 964  0964-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    391 I55225      Anlaf  ansl 912  0912-00-00    0000-00-00  943  0943-00-00  andersha 
    392 I55245      NN  Uppsk 0885  0885-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    393 I55284      Koll  Uppsk 0870  0870-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    394 I55287    Alfsson  Eysteinn  Uppsk 0880  0880-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    395 I55289    Moddansdatter  Thorleif  ansl 1074  1074-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    396 I55290      Ljot "the Renegade"  Uppsk 1068  1068-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    397 I55319    Einarsson  Eindride  Uppsk 1012  1012-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    398 I55339    Helgesson på Aurland  Brynjulf  Uppsk 1020  1020-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    399 I55353    Ranveigsson på Aurland  Helgi  Uppsk 0970  0970-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 
    400 I55354    Ranveigsson på Aurland  Thord d.y.  Uppsk 0980  0980-00-00    0000-00-00    0000-00-00  andersha 


    «Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 Neste»