Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: individuals: number of days between birth and death

             Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
    individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


    Treff 36501 til 36550 av 36609  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 727 728 729 730 731 732 733 Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Død dato Number_of_days Nålevende Tre
    36501 I34147  Mariasdotter  Dödfött  2 Jul 1875  2 Jul 1875  ah1 
    36502 I24414  Matsson  Dödfött  25 Jul 1842  25 Jul 1842  ah1 
    36503 I42542  Mellgren  Dödfött  28 Apr 1935  28 Apr 1935  ah1 
    36504 I16522  Morin  Anna Gustava  8 Mai 1876  8 Mai 1876  ah1 
    36505 I75269  Mossfeldt  Anna Matilda  26 Jul 1871  26 Jul 1871  ah1 
    36506 I33766  Månsson  Dödfött  7 Okt 1780  7 Okt 1780  ah1 
    36507 I17061  Mörk  Dödfött  19 Nov 1844  19 Nov 1844  ah1 
    36508 I12398  Mörk  Dödfött  28 Jul 1866  28 Jul 1866  ah1 
    36509 I18583  Mörk  Dödfött  2 Okt 1879  2 Okt 1879  ah1 
    36510 I12801  Mörk  Dödfött  11 Jan 1917  11 Jan 1917  ah1 
    36511 I12374  Niklasson  Dödfött  9 Sep 1830  9 Sep 1830  ah1 
    36512 I11174  Niklasson Wennerström  Abraham  12 Jan 1846  12 Jan 1846  ah1 
    36513 I11175  Niklasson Wennerström  Isak  12 Jan 1846  12 Jan 1846  ah1 
    36514 I17361  Nils  Dödfött  20 Feb 1741  20 Feb 1741  ah1 
    36515 I10313  Nilsson  Petter  14 Sep 1826  14 Sep 1826  ah1 
    36516 I30108  Nordling  Dödfött  7 Aug 1905  7 Aug 1905  ah1 
    36517 I23419  Nordmark  Dödfött  4 Okt 1909  4 Okt 1909  ah1 
    36518 I18680  Norling  Dödfött  20 Nov 1885  20 Nov 1885  ah1 
    36519 I19067  Norling  Dödfött  10 Mar 1902  10 Mar 1902  ah1 
    36520 I60858  Nygren  Dödfött  12 Mai 1914  12 Mai 1914  ah1 
    36521 I15708  Nyström  Dödfött  13 Apr 1871  13 Apr 1871  ah1 
    36522 I24275  Olofsdotter  Dödfött  4 Feb 1755  4 Feb 1755  ah1 
    36523 I21839  Olofsdotter  Dödfött  18 Apr 1800  18 Apr 1800  ah1 
    36524 I12360  Olofsson  Bengt  12 Apr 1791  12 Apr 1791  ah1 
    36525 I18114  Olofsson  Dödfött  20 Jan 1771  20 Jan 1771  ah1 
    36526 I35816  Olofsson  Dödfött  24 Jun 1804  24 Jun 1804  ah1 
    36527 I16182  Olofsson  Dödfött  28 Des 1838  28 Des 1838  ah1 
    36528 I28287  Olofsson  Petter  27 Des 1837  27 Des 1837  ah1 
    36529 I17213  Olofsson  Sven  27 Feb 1749  27 Feb 1749  ah1 
    36530 I44420  Olsdatter  Dødfødt  28 Mar 1825  28 Mar 1825  ah1 
    36531 I28982  Olsdotter    29 Jul 1888  29 Jul 1888  ah1 
    36532 I71772  Olsson  Dödfödd  24 Apr 1944  24 Apr 1944  ah1 
    36533 I27318  Olsson  Dödfött  15 Feb 1849  15 Feb 1849  ah1 
    36534 I19348  Ottosdotter  Dödfött  30 Jan 1897  30 Jan 1897  ah1 
    36535 I24087  Palmqvist  Dödfött  14 Nov 1923  14 Nov 1923  ah1 
    36536 I60793  Persson  Dödfödd  26 Des 1928  26 Des 1928  ah1 
    36537 I23984  Persson  Dödfött  17 Aug 1846  17 Aug 1846  ah1 
    36538 I24631  Persson  Dödfött  31 Aug 1863  31 Aug 1863  ah1 
    36539 I43301  Persson  Dödfött  5 Okt 1870  5 Okt 1870  ah1 
    36540 I42754  Persson  Dödfött  26 Sep 1933  26 Sep 1933  ah1 
    36541 I56499  Persson  Holger  13 Mar 1910  13 Mar 1910  ah1 
    36542 I42602  Persson  Karl Gösta  12 Aug 1934  12 Aug 1934  ah1 
    36543 I31306  Petersdotter  Anna  3 Nov 1882  3 Nov 1882  ah1 
    36544 I19372  Petersdotter  Anna  27 Aug 1886  27 Aug 1886  ah1 
    36545 I24113  Petersdotter  Dödfött  30 Aug 1839  30 Aug 1839  ah1 
    36546 I24110  Petersdotter  Dödfött  10 Feb 1862  10 Feb 1862  ah1 
    36547 I16399  Petersdotter  Dödfött  9 Mai 1864  9 Mai 1864  ah1 
    36548 I11766  Petersson  Dödfött  15 Jun 1837  15 Jun 1837  ah1 
    36549 I19988  Petersson  Dödfött  12 Sep 1846  12 Sep 1846  ah1 
    36550 I67677  Petersson  Dödfött  29 Mar 1848  29 Mar 1848  ah1 


    «Forrige «1 ... 727 728 729 730 731 732 733 Neste»