Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Places with an empty description but with coordinates

             Beskrivelse: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


    Treff 551 til 600 av 11058  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 222» Neste»

    # Sted Lengdegrad Breddegrad zoom placelevel Notater
    551 Vaagaholmen  13.2860802777778  66.7119523055556  10   
    552 Klövsjö, Jämtlands län, Sweden  14.2000000  62.5333330  10   
    553 Hiberg, Edsberg, Örebro län, Sweden  14.8666670  59.1333330  10   
    554 Ribe, Ribe, Danmark  8.76562027777778  55.3297002777778  10   
    555 Havnnes  20.5280436  69.8276559  10   
    556 Odense, , Fyns Amt, Denmark  10.3833333333333  55.4  10   
    557 Hindelang i Sør-Tyskland  10.3704552  47.5058367  10   
    558 Bremen  8.8016937  53.0792962  10   
    559 Falla rote Högberg, Varnum, Värmlands län, Sweden  14.10038529999997  59.23591329999999  10   
    560 Högberg, Varnum, Värmlands län, Sweden  14.136551599999961  59.3140876  10   
    561 Loppen  21.4176323  70.3630457  10   
    562 Bringsvær, Fjære  8.6230762  58.3703814  10   
    563 Rogaland, Norge  6.0143431  59.1489544  10   
    564 Sinneruds ägor, Nysund, Örebro län, Sweden  14.381275177001953  59.063398476368356  10   
    565 Finnsnes, (TR)  17.98085549999996  69.232038  10   
    566 Kraksletta, Tromsø  18.7744975  69.5429075  10   
    567 Bergfallet, Nysund, Örebro län, Sweden  14.367898500000023  59.1093614  10   
    568 Sörby ägor, Edsberg, Örebro län, Sweden  14.8666670  59.1333330  10   
    569 Betholmen, Tranøy  17.6871372  69.1141976  10   
    570 Nord-Fugløy  20.22704859999999  70.2417495  10   
    571 Nesseby  28.8776091666667  70.1484908333333  10   
    572 Staveläng, Knista, Örebro län, Sweden  14.8565297  59.2115991  10   
    573 Fredrikstad  10.93822  59.2140808333333  10   
    574 Enåsa, Västra Götaland, Sweden  13.9500000  58.8000000  10   
    575 Beitostølen  8.90652  61.2486  10   
    576 Korsbäcken, Finnerödja, Örebro län, Sweden  14.4333333333333  58.9333333333333   
    577 Victoria, Br C, Canada  -95.9140013888889  62.8330002777778  10   
    578 Töreboda, Västra Götaland, Sweden  14.1261468  58.7055092  10   
    579 Guvåg, Vesterålen  14.7585912  68.6643174  10   
    580 Hudiksvall, Gävleborgs län, Sweden  17.10740099999998  61.7273909  10   
    581 Fauske  15.3874197222222  67.2642286111111  10   
    582 Kårvikhamn, Lenvik  18.1792105555556  69.3944777777778  10   
    583 jernverket i Mo  14.141974900000036  66.3137122  10   
    584 Auto-Speed, Tromsø  18.9557397222222  69.6510161111111  10   
    585 Gullhav, Målselv, (TR)  18.5027505  69.2262800  10   
    586 Mjøndalen  10.0077102777778  59.7524602777778  10   
    587 Andenes flyplass  16.1229991666667  69.3107680555556  10   
    588 Finstad, Ure, Lofoten  13.7500000  68.1666700  10   
    589 samferdselskontoret, Tromsø  18.9557397222222  69.6510161111111  10   
    590 Länna, Stockholms län, Sweden  18.6  59.6833333333333   
    591 Stokmarknes  14.9113702777778  68.5635911111111  10   
    592 Sjøtun, Hillesøy  18.2748740  69.6074013  10   
    593 Fosnavåg  5.66040972222222  62.3321988888889  10   
    594 Bø i Vesterålen  14.3003559  68.7817072  10   
    595 Lillesand  8.37833333333333  58.2522222222222  10   
    596 meieriet, Tromsø  18.9557397222222  69.6510161111111  10   
    597 Tysfjord  16.5027882  68.0351475  10   
    598 Gravdal, Ofoten  13.54747  68.1238172222222  10   
    599 ligningskontoret, Tromsø  18.9557397222222  69.6510161111111  10   
    600 Nordlys trykkeri, Tromsø  18.9553238  69.6492047  10   


    «Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 222» Neste»